Chauffage
GAZ
Etage | Surf Hab. | Chbres | Prix | Ref |
---|---|---|---|---|
Rdc | 97 m² | 2 | 204 000€ | AP0.1 > |
Rdc | 81 m² | 2 | 180 000€ | AP0.2 > |
Rdc | 84 m² | 2 | 194 000€ | AP0.3 > |
Rdc | 84 m² | 2 | 194 000€ | AP0.4 > |
Rdc | 81 m² | 2 | 180 000€ | AP0.5 > |
Rdc | 97 m² | 2 | 204 000€ | AP0.6 > |
1/3 | 97 m² | 2 | 205 000€ | AP1.1 > |
1/3 | 81 m² | 2 | 182 000€ | AP1.2 > |
1/3 | 86 m² | 2 | 198 000€ | AP1.3 > |
1/3 | 86 m² | 2 | 198 000€ | AP1.4 > |
1/3 | 81 m² | 2 | 182 000€ | AP1.5 > |
2/3 | 89 m² | 2 | 210 000€ | AP2.3 > |
3/3 | 150 m² | 2 | 269 000€ | AP3.1 > |
3/3 | 150 m² | 2 | 269 000€ | AP3.2 > |
Gérant/Agent immobilier
I.P.I 505018
Tél: 0474/617.623
Mail: michel@primmo.be
Chauffage
GAZ
REF BIEN : Vieux Pont
PEB : non disponible
Conso spécifique : non disponible
N° de certificat : non disponible