Référence

Loyer

0 €

Localité


Etage Surf Hab. Chbres Prix Ref / plan
Rdc 70 m² 2 580€ 255 >
Rdc 185 m² 4 875€ 641 >
Rdc 72 m² 2 575€ 891 >
Rdc 140 m² 1 640€ 978 >
Rdc 70 m² 2 640€ 979 >
1/0 53 m² 1 590€ 1015 >
Rdc 78 m² 1 720€ 1075 >
Rdc 1 500€ 1166 >
Rdc 80 m² 2 715€ 1362 >
Rdc 2 590€ 1485 >
Rdc 50 m² 1 600€ 1846 >
Rdc 63 m² 1 575€ 1993 >
Rdc 150 m² 2 95 000€ 2530 >
1/ 35 m² 1 430€ 2843 >
Rdc 280 m² 4 275 000€ 2987 >
2/ 60 m² 1 490€ 3106 >
Rdc 115 m² 2 125 000€ 3148 >
Rdc 120 m² 400€ 3189 >
Rdc 300 m² 4 125 000€ 3216 >
Rdc 170 m² 4 875€ 3258 >
Rdc 170 m² 3 0€ 3311 >
Rdc 80 000€ 3356 >
Rdc 156 m² 0€ 3382 >
Rdc 50 m² 1 575€ 3397 >
Rdc 80 m² 2 550€ 3515 >
Rdc 190 m² 3 125 000€ 3536 >
Rdc 142 m² 3 0€ 3475-1 >
Rdc 212 m² 4 0€ 1884-1 >
Rdc 80 000€ 3331-1-1 >
Rdc 160 m² 4 90 000€ 3637 >
Rdc 100 000€ 3645 >
Rdc 90 m² 2 0€ 3516-1 >
Rdc 100 m² 2 0€ 3653 >
Rdc 225 m² 0€ 3197-1 >
Rdc 120 m² 2 0€ 3555-1 >
Rdc 162 m² 4 0€ 3671 >
Rdc 550 m² 209 000€ 3685 >
Rdc 100 m² 2 550€ 3686 >
Rdc 120 m² 2 135 000€ 3693 >
Rdc 82 m² 2 115 000€ 3717 >
Rdc 82 m² 2 110 000€ 3718 >
Rdc 63 m² 2 105 000€ 3720 >
Rdc 63 m² 2 105 000€ 3721 >
Rdc 160 m² 2 155 000€ 3751 >
Rdc 147 m² 3 120 000€ 3753 >
Rdc 65 m² 75 000€ 3756 >
Rdc 168 m² 3 170 000€ 3759 >
Rdc 150 m² 3 0€ 3766 >
Rdc 150 m² 3 85 000€ 3767 >
Rdc 143 m² 3 200 000€ 3768 >
Rdc 135 m² 930€ 3773 >
Rdc 164 m² 2 0€ 3775 >
Rdc 52 m² 1 175 000€ 3776 >
Rdc 185 m² 3 0€ 3778 >
Rdc 90 m² 850€ 3062-1 >
Rdc 98 m² 2 265 000€ 3783 >
Rdc 98 m² 3 270 000€ 3784 >
Rdc 163 m² 3 0€ 3762-1 >
Rdc 70 m² 2 0€ 3797 >
Rdc 92 m² 3 115 000€ 3803 >
Rdc 140 m² 2 215 000€ 3662-1 >
Rdc 195 m² 3 85 000€ 3806 >
Rdc 177 m² 2 85 000€ 3810 >
Rdc 120 m² 2 115 000€ 3829 >
Rdc 74 m² 2 590€ 3832 >
Rdc 305 m² 4 0€ 3839 >
Rdc 150 m² 3 0€ 3841 >
Rdc 205 m² 2 115 000€ 3842 >
Rdc 135 m² 2 70 000€ 3640-1 >
Rdc 270 m² 5 105 000€ 3845 >
Rdc 172 m² 2 190 000€ 3863 >
Rdc 62 m² 2 575€ 3864 >
Rdc 89 000€ 3473-1 >
Rdc 165 m² 2 160 000€ 3870 >
Rdc 660 m² 6 250 000€ 3873 >
Rdc 125 m² 3 120 000€ 3876 >
Rdc 250 m² 3 130 000€ 3793-1 >
Rdc 8 350 000€ 3882 >
Rdc 170 m² 1 210 000€ 3908 >
Rdc 2 192 500€ 3769-1 >
Rdc 125 m² 850€ 3593-1 >
Rdc 168 m² 3 180 000€ 3918 > Plan
Rdc 165 m² 4 190 000€ 3932 >
Rdc 145 m² 3 215 000€ 3936 >
Rdc 230 m² 4 200 000€ 3945 >
Rdc 168 m² 2 115 000€ 3947 >
Rdc 148 m² 5 155 000€ 3948 >
Rdc 127 m² 2 140 000€ 3949 >
Rdc 300 m² 4 385 000€ 3960 >
Rdc 250 m² 4 340 000€ 3974 >
Rdc 220 m² 3 380 000€ 3975 >
Rdc 126 m² 2 150 000€ 3979 >
Rdc 160 m² 3 150 000€ 3980 >
Rdc 265 m² 4 180 000€ 3984 >
Rdc 130 m² 2 235 000€ 3985 >
Rdc 135 m² 3 110 000€ 3987 >
Rdc 202 m² 3 0€ 3865-1 >
Rdc 130 m² 3 175 000€ 3994 >
Rdc 245 m² 3 185 000€ 3999 >
Rdc 100 m² 2 125 000€ 4005 >
Rdc 83 m² 2 220 000€ 4007 >
Rdc 97 m² 3 210 000€ 4008 >
Rdc 328 m² 2 295 000€ 4009 >
Rdc 224 m² 2 191 000€ 4012 >
Rdc 160 m² 2 120 000€ 4013 >
Rdc 235 m² 4 260 000€ 4031 >
Rdc 250 m² 4 165 000€ 3774-1 >
Rdc 160 m² 4 149 000€ 3639-1 >
Rdc 200 m² 3 100 000€ 4040 >
Rdc 310 m² 3 235 000€ 4046 >
Rdc 210 m² 3 275 000€ 4049 >
Rdc 29 m² 0€ 3894-1 >
Rdc 195 m² 3 0€ 4059 >
Rdc 160 m² 3 290 000€ 4061 >
Rdc 235 m² 215 000€ 4074 >
Rdc 140 m² 2 145 000€ 4075 >
Rdc 124 m² 3 102 500€ 4077 >
Rdc 35 m² 375€ 3303-2 >
Rdc 177 m² 3 180 000€ 4082 >
Rdc 345 m² 3 180 000€ 3735-1 >
Rdc 246 m² 3 350 000€ 4087 >
Rdc 145 m² 2 80 000€ 4096 >
Rdc 187 m² 4 280 000€ 4097 >
Rdc 288 m² 3 0€ 3995-1 >
Rdc 276 m² 4 350 000€ 3790-1 >
Rdc 125 000€ 3608-1 >
Rdc 60 000€ 3719-1 >
Rdc 135 m² 2 0€ 4108 >
Rdc 221 m² 3 90 000€ 4114 >
Rdc 154 m² 2 140 000€ 4116 >
Rdc 120 000€ 4117 >
Rdc 400 m² 5 400 000€ 4088-1 >
Rdc 230 m² 4 0€ 4127 >
Rdc 223 m² 3 110 000€ 3626-1 >
Rdc 135 m² 3 105 000€ 4133 >
Rdc 100 m² 2 237 500€ 4138 >
Rdc 85 m² 2 149 000€ 4140 >
Rdc 135 m² 4 300 000€ 4146 >
Rdc 203 m² 3 275 000€ 4147 >
Rdc 163 m² 3 75 000€ 3624-1 >
Rdc 90 m² 2 120 000€ 4162 >
Rdc 185 m² 4 150 000€ 4175 >
Rdc 64 m² 2 150 000€ 4176 >
Rdc 92 m² 2 125 000€ 4179 >
Rdc 340 m² 4 140 000€ 4190 >
Rdc 96 m² 140 000€ 4205 >
Rdc 296 m² 195 000€ 4208 >
Rdc 198 m² 200 000€ 4225 >
Rdc 50 m² 1 92 500€ 4226 >
Rdc 163 m² 3 275 000€ 4230 >
Rdc 210 m² 3 300 000€ 4015-2 >
Rdc 112 m² 0€ 4240 >
Rdc 297 m² 4 90 000€ 4243 >
Rdc 120 m² 2 0€ 4244 >
Rdc 139 m² 2 115 000€ 4177-1 >
Rdc 137 m² 3 65 000€ 4153-1 >
Rdc 157 m² 3 0€ 4260 >
Rdc 170 m² 2 175 500€ 4269 >
Rdc 65 000€ 4270 >
Rdc 4 310 000€ 4271 >
Rdc 240 m² 3 235 500€ 4178-1 >
Rdc 300€ 2732-1 >
Rdc 363 m² 3 695 000€ 4278 >
Rdc 114 m² 2 135 000€ 4279 >
Rdc 75 000€ 3854-TY-1 >
Rdc 75 000€ 3854-2 >
Rdc 335 m² 5 0€ 4282 >
Rdc 95 m² 3 145 000€ 4283 >
Rdc 147 m² 4 300 000€ 4284 >
Rdc 82 500€ 4292 >
Rdc 110 m² 3 205 000€ 4295 >
Rdc 90 000€ 4297 >
Rdc 0€ 4298 >
Rdc 40 m² 1 490€ 3580-1 >
Rdc 232 m² 3 299 000€ 4039-1 >
Rdc 160 m² 3 230 000€ 4302 >
Rdc 560 m² 8 195 000€ 3527-3 >
Rdc 278 m² 3 245 000€ 4309 >
Rdc 215 m² 4 380 000€ 4313 >
Rdc 140 m² 3 980€ 4317 >
Rdc 293 m² 2 360 000€ 4318 >
Rdc 160 m² 2 100 000€ 4321 >
Rdc 226 m² 3 350 000€ 4322 >
3/ 100 m² 2 675€ 4325 >
1/ 490€ 4326 >
Rdc 250 m² 3 100 000€ 4213-1 >
Rdc 40 m² 1 480€ 4329 >
Rdc 180 m² 2 285 000€ 4333 >
Rdc 150 000€ 4337 >
Rdc 110 m² 2 125 000€ 4339 >
Rdc 157 m² 3 268 900€ Lot 2 >
1/ 110 m² 3 225 000€ 4348 >
Rdc 2 175 000€ 4351 >
Rdc 4 310 000€ 4271-1 >
Rdc 105 m² 125 000€ 4353 >
Rdc 2 175 000€ 4351-1 >
Rdc 130 m² 4 125 000€ 4241-1 >
Rdc 155 m² 1 120 000€ 4361 >
Rdc 55 000€ 4362 >
Rdc 55 m² 1 550€ 4364 >
Rdc 185 m² 3 185 000€ 4365 >
Rdc 91 m² 3 165 000€ 4232-1 >
Rdc 120 m² 3 175 000€ 4370 >
2/ 96 m² 2 210 000€ 4242-1 >
Rdc 215 m² 4 380 000€ 4313-1 >
Rdc 2 790€ 4379 >
Rdc 1 500€ 4381 >
Rdc 115 000€ 4382 >
Rdc 115 000€ 4382-1 >
Rdc 370 m² 2 235 000€ 4386 >
Rdc 100 m² 2 1 100€ 2893-2 >
Rdc 642 m² 4 695 000€ 4391 >
Rdc 1 550€ 4312-1 >
3/ 59 m² 1 670€ 4308-1 >
Rdc 7 300 000€ 4396 >
Rdc 155 m² 4 315 000€ 4304-1 >
Rdc 155 m² 4 315 000€ 4304-2 >
Rdc 120 m² 3 320 000€ 320 >
Rdc 110 m² 2 880€ 4401 >
Rdc 120 m² 3 320 000€ 4400-1 >
Rdc 215 m² 3 275 000€ 4405 >
Rdc 250 m² 5 299 000€ 4315-1 >
Rdc 92 m² 2 780€ 4408 >
Rdc 56 m² 1 600€ 4409 >
Rdc 110 m² 3 219 000€ 4264-1 >
Rdc 135 m² 3 330 000€ 4411 >
Rdc 135 m² 3 330 000€ 4411-1 >
Rdc 175 m² 4 410 000€ 4255-1 >
Rdc 175 m² 4 410 000€ 4255-2 >
Rdc 103 m² 3 180 000€ 4418 >
Rdc 250 m² 5 299 000€ 4315-1-1 >
Rdc 60 m² 2 65 000€ 4420 >
Rdc 104 m² 2 140 000€ 4422 >
Rdc 172 m² 3 750€ 4423 >
Rdc 420 m² 5 210 000€ 4424 >
Rdc 63 m² 1 0€ 4426 >
Rdc 170 m² 3 57 500€ 2718-3 >
Rdc 137 m² 3 990€ 4432 >
Rdc 137 m² 3 990€ 4433 >
Rdc 300 m² 2 175 000€ 4434 >
Rdc 189 m² 4 235 000€ 4436 >
Rdc 124 m² 0€ 4437 >
Rdc 91 m² 2 200 000€ 4439 >
Rdc 600 m² 1 600€ 4441 >
Rdc 2 200 000€ 4442 >
Rdc 100 m² 2 675€ 4443 >
Rdc 1 650€ 4444 >
Rdc 600 m² 1 600€ 4441-1 >
Rdc 600 m² 1 600€ 4441-1-1 >
Rdc 80 m² 1 585€ 4449 >
Rdc 145 000€ 3618-2 >
Rdc 89 m² 2 750€ 4453 >
Rdc 420 m² 5 210 000€ 4424-1 >
Rdc 278 m² 3 190 000€ 4455 >
Rdc 121 m² 2 650€ 4456 >
Rdc 2 550€ 4457 >
Rdc 128 m² 3 130 000€ 4319-1 >
Rdc 150 m² 3 750€ 4463 >
Rdc 125 m² 3 160 000€ 4464 >
Rdc 20 m² 375€ 4467 >
Rdc 166 m² 2 155 000€ 2663-1 >
Rdc 50 m² 1 600€ 4469 >
Rdc 123 m² 4 380 000€ 4472 >
Rdc 84 m² 2 890€ 3043-1 >
Rdc 51 m² 1 600€ 4478 >
Rdc 134 m² 3 850€ 4479 >
Rdc 89 000€ 3473-2 >
Rdc 125 000€ 4485 >
Rdc 50 m² 750€ 4486 >
Rdc 80 m² 3 640€ 4488 >
Rdc 60 m² 1 145 000€ 2138 >
Rdc 146 m² 3 292 000€ 4490 >
1/2 85 m² 2 159 000€ 2877-1 >
1/2 85 m² 2 159 000€ 2877 >
Rdc 125 m² 2 108 000€ 4334-2 >
Rdc 108 m² 2 850€ 4349-2 >
Rdc 64 m² 1 610€ 4474-1 >
Rdc 63 m² 2 650€ 4465-1 >
Rdc 60 m² 1 680€ 2153-2 >
Rdc 130 m² 3 735€ 4480-1 >
Rdc 170 m² 3 125 000€ 4484-1 >
Rdc 145 000€ 4092-2 >
Rdc 158 m² 3 282 000€ 4490-1 >
Rdc 99 m² 3 225 000€ 4490-1 >
Rdc 69 m² 1 186 000€ 4490-1-1 >
Rdc 109 m² 3 250 000€ 4490-3 >
Rdc 89 m² 2 210 000€ 4490-4 >
Rdc 800 m² 2 300€ 4508 >
Rdc 1 500€ 1585-1 >
Rdc 80 m² 2 800€ 4512 >
Rdc 144 m² 5 1 250€ 4513 >
Rdc 155 m² 3 725€ 4515 >
Rdc 95 m² 2 75 000€ 4306-1 >
Rdc 170 m² 425 000€ 4517 >

Agence de TOURNAI

Elif Kilci

Employée locations
Tél : 0497/48.42.29
Mail : elif@primmo.be

  • VISITER

    PEB : non disponible

    Conso spécifique : non disponible

    N° de certificat : non disponible